2018.9.10--9.16阅藏专项供养功德芳名(银行+微信)总表

发布时间:2018-09-21 10:28:12   作者:   点击量:
2018.9.10--9.16阅藏专项供养功德芳名(银行+微信)总表
交易日期 功德芳名 借方金额 贷方金额 余额
2018/9/10 2018.9.9微信供养入帐   211 208,896.45
2018/9/10 张忠伟   1 208,897.45
2018/9/11 2018.9.10微信供养入帐   1308 210,205.45
2018/9/11 张忠伟   1 210,206.45
2018/9/12 2018.9.11微信供养入帐   99 210,305.45
2018/9/12 张忠伟   1 210,306.45
2018/9/13 2018.9.12微信供养入帐   121.00 210,427.45
2018/9/13 张忠伟   1 210,428.45
2018/9/14 2018.9.13微信供养入帐   101 210,529.45
2018/9/14 张忠伟   1 210,530.45
2018/9/14 陈旭毅   200 210,730.45
2018/9/15 张忠伟   1 210,731.45
2018/9/16 2018.9.15微信供养入帐   1 210,732.45
2018/9/16 张忠伟   1 210,733.45
2018.9.10-9.16阅藏专项供养小计   2048 210,733.45
客服QQ:1987687013  技术支持:蓝点网络  京ICP备16014370号
大众阅藏-客服
为您读经阅藏分享大众阅藏