2018.8.27--9.2阅藏专项供养功德芳名(银行+微信)总表

发布时间:2018-09-03 17:42:38   作者:   点击量:
2018.8.27--9.2阅藏专项供养功德芳名(银行+微信)总表
交易日期 功德芳名 借方金额 贷方金额 余额
2018.8.26余额     302137.45
2018/8/27 2018.8.26微信供养入帐   2260 304,397.45
2018/8/27 张忠伟   1 304,398.45
2018/8/28 2018.8.27微信供养入帐   7 304,405.45
2018/8/28 张忠伟   1 304,406.45
2018/8/29 2018.8.28微信供养入帐   101 304,507.45
2018/8/29 张忠伟   1 304,508.45
2018/8/30 张忠伟   1 304,509.45
2018/8/31 2018.8.30微信供养入帐   201.00 304,710.45
2018/8/31 张忠伟   1 304,711.45
2018/9/1 2018.8.31微信供养入帐   1 304,712.45
2018/9/1 张忠伟   1 304,713.45
2018/9/2 2018.9.1微信供养入帐   1 304,714.45
2018/9/2 张忠伟   1 304,715.45
2018.8.27-9.2阅藏专项供养小计   2578 304,715.45
客服QQ:1987687013  技术支持:蓝点网络  京ICP备16014370号
大众阅藏-客服
为您读经阅藏分享大众阅藏