2018.7.30--8.5阅藏专项供养功德芳名(银行+微信)总表

发布时间:2018-08-06 10:01:54   作者:   点击量:
2018.7.30--8.5阅藏专项供养功德芳名(银行+微信)总表
交易日期 功德芳名 借方金额 贷方金额 余额
2018.7.29余额     278846.45
2018/7/30 2018.7.29微信供养入帐   201 279,047.45
2018/7/30 张忠伟   1 279,048.45
2018/7/31 2018.7.30微信供养入帐   19 279,067.45
2018/7/31 张忠伟   1 279,068.45
2018/8/1 2018.7.31微信供养入帐   100 279,168.45
2018/8/1 张忠伟   1 279,169.45
2018/8/2 佛弟子   200 279,369.45
2018/8/2 2018.8.1微信供养入帐   1,232.00 280,601.45
2018/8/2 张忠伟   1 280,602.45
2018/8/3 2018.8.2微信供养入帐   203 280,805.45
2018/8/3 张忠伟   1 280,806.45
2018/8/4 2018.8.3微信供养入帐   128 280,934.45
2018/8/4 张忠伟   1 280,935.45
2018/8/5 张忠伟   1 280,936.45
2018/8/5 2018.8.4微信供养入帐   2 280,938.45
2018.7.30-8.5阅藏专项供养小计   2092 280,938.45
相关文章
客服QQ:1987687013  技术支持:蓝点网络  京ICP备16014370号
大众阅藏-客服
为您读经阅藏分享大众阅藏